Категории получателей | Населенный пункт с населением | ||
< 50 тыс. чел. | 50-100 тыс. чел. | > 100 тыс. чел. | |
Стационарные подразделения, общебольничный персонал ЦРБ, районных и участковых больниц | |||
врачи | 50 000 руб. | 29 000 руб. | 18 500 руб. |
средний медперсонал | 30 000 руб. | 13 000 руб. | 8 000 руб. |
младший медперсонал | 4 500 руб. | ||
Амбулаторно-поликлинические подразделения | |||
врачи | 50 000 руб. | 29 000 руб. | 14 500 руб. |
средний медперсонал | 30 000 руб. | 13 000 руб. | 6 500 руб. |
младший медперсонал | 4 500 руб. | ||
Станции (отделения) скорой медицинской помощи | |||
врачи | 11 500 руб. | ||
фельдшеры и медсестры | 7 000 руб. | ||
фельдшеры и медсестры на приеме и передаче вызовов | 4 500 руб. | ||
младший медперсонал | 4 500 руб. |
+7 (863) 252-45-77 — Виктория Валентиновна Чечулина